Abfalltransporte mit herkömm
WERNER & WEBER erzeugt Umlade
Wir haben Transferpressen als fertig konzipierte Serienmaschinen im Produktprogramm, oder Maschinen die genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Eines haben alle WERNER & WEBER Transfer-Pressen gemeinsam: es sind extrem robuste und stabile Maschinen, gefertigt aus hochverschleißfesten Spezialblechen, gebaut für den harten Dauereinsatz.
Standard Transferpressen:
Motor | Presskraft | Zylinder Hub | Presskammer | Hub Volumen | Zyklus zeit | Press leistung | Abmessungen L x B x H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung | Inhalt | ||||||||
Type | [KW] | kN | [mm] | E/L [mm] | [m3] | [m3] | [sec.] | [m3/h] | [mm] |
STP3300-500 | 22 | 500 | 2500 | 1700 x 2000 | 3,34 | 3,00 | 30 | 138 | 5920 x 2500 x 1500 |
STP4900-500 | 22 | 500 | 3100 | 1840 x 2000 | 5,10 | 5,10 | 66 | 229 | 7520 x 2500 x 2020 |
STP4900-600 | 30 | 600 | 3100 | 1840 x 2000 | 5,10 | 5,10 | 42 | 362 | 7520 x 2500 x 2020 |
WP700-70 | 30 | 700 | 4000 | 2000 x 3000 | 7,40 | 9,60 | 50 | 504 | 8110 x 2360 x 3635 |
Technische Änderungen vorbehalten |