- Suministramos contenedores intercambiables que se acoplan en muchos tamaños y versiones diferentes. Con un volumen máximo o con altura reducida, p. ej. para instalaciones en aparcamientos subterráneos, con un diseño optimizado en peso o en una versión reforzada.
- Para la cubierta de la apertura de compactado, elija entre tubos de cierre, tapa de chapa o lona PVC. Para una mayor eficiencia ofrecemos también una barra de enclavamiento automático para la apertura de compactado.
- Si las circunstancias de espacio o el proceso de funcionamiento lo requieren, suministramos dispositivos de procesamiento de contenedores o camiones elevadores.
- En cualquier caso, todos los contenedores cuentan con una estructura fuerte y estable y están optimizados al tipo de desperdicio.
Datos técnicos
Raíles de guía para contenedores
Download
Datos técnicos
Contenedores – versión estándar
| Contenido contenedor | Dimensiones | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Interior l/b/h | Exterior L / B / H | |||
| Tipo | [m3] | [mm] | [mm] | [kg] |
| P21N | 16 | 4500 x 2200 x 2300 | 5080 x 2500 x 2540 | 2655 |
| P22N | 18 | 4750 x 2200 x 2300 | 5330 x 2500 x 2540 | 2750 |
| P23N | 20 | 5000 x 2200 x 2300 | 5580 x 2500 x 2540 | 2830 |
| P24N | 24 | 5250 x 2200 x 2300 | 5830 x 2500 x 2540 | 2940 |
| P25N | 25 | 5500 x 2200 x 2300 | 6080 x 2500 x 2540 | 3040 |
| ACTS.P26 | 26 | 5560 x 2200 x 2300 | 6110 x 2500 x 2540 | 3200 |
| P26N | 26 | 5750 x 2200 x 2300 | 6330 x 2500 x 2540 | 3100 |
| P28N | 28 | 6000 x 2200 x 2300 | 6580 x 2500 x 2540 | 3190 |
| P29N | 29 | 6250 x 2200 x 2300 | 6830 x 2500 x 2540 | 3270 |
| P30N | 30 | 6500 x 2200 x 2300 | 7080 x 2500 x 2540 | 3350 |
| P31N | 31 | 6750 x 2200 x 2300 | 7330 x 2500 x 2540 | 3440 |
| P32N | 32 | 7000 x 2200 x 2300 | 7580 x 2500 x 2540 | 3530 |
| Sujeto a cambios técnicos | ||||
Contenedores – versión abombado
| Contenido contenedor | Dimensiones | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Interior l/b/h | Exterior L / B / H | |||
| Tipo | [m3] | [mm] | [mm] | [kg] |
| P21.AT.STP | 21 | 4500 x 2200 x 2300 | 4980 x 2460 x 2670 | 2997 |
| P22.AT.STP | 22 | 4750 x 2200 x 2300 | 5210 x 2460 x 2670 | 3094 |
| P23.AT.STP | 23 | 5000 x 2200 x 2300 | 5460 x 2460 x 2670 | 3190 |
| P25.AT.STP | 25 | 5250 x 2200 x 2300 | 5710 x 2460 x 2670 | 3286 |
| P26.AT.STP | 26 | 5500 x 2200 x 2300 | 5960 x 2460 x 2670 | 3383 |
| P27.AT.STP | 27 | 5750 x 2200 x 2300 | 6210 x 2460 x 2670 | 3479 |
| P28.AT.STP | 28 | 6000 x 2200 x 2300 | 6460 x 2460 x 2670 | 3575 |
| P29.AT.STP | 29 | 6250 x 2200 x 2300 | 6710 x 2460 x 2670 | 3671 |
| P30.AT.STP | 30 | 6500 x 2200 x 2300 | 6960 x 2460 x 2670 | 3768 |
| P32.AT.STP | 32 | 6750 x 2200 x 2300 | 7210 x 2460 x 2670 | 3864 |
| P33.AT.STP | 33 | 7000 x 2200 x 2300 | 7460 x 2460 x 2670 | 3960 |
| Sujeto a cambios técnicos | ||||
Raíles de guía para contenedores
Para posicionar el contenedor con precisión en la prensa, ofrecemos raíles de guía en las versiones más variadas. Con centrado exterior o interior, disponible en cualquier longitud, robustez y tratamiento de la superficie
raíles de guía ZP040 || suelo de hormigón (79,99 KB)
Download












