- La tapa puede ser opcionalmente de acero inoxidable con descarga por resorte o de material sintético DURAFLEX® o de aluminio con bisagras de goma.
- Diseño muy robusto con perfiles de refuerzo de soldadura continua.
- Los tensores de cierre y las cadenas de seguridad están galvanizados.
- Los contenedores poseen un soporte basculante unilateral central. Las guarniciones de alojamiento cumplen la norma DIN 30720.
- Las guías deslizantes y los refuerzos en las esquinas son de serie.
- El contenedor se ha limpiado a fondo e imprimado
- La pintura puede ser en el color RAL que se desee.
PERMANENTEMENTE EN STOCK PARA USTED
Suministro posible en cuestión de pocos días
Datos técnicos para Tipo DM / DM.DUR
| Contenido contenedor | Dimensiones | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Interior l/a/a | Exterior L / A / A | |||
| Tipo | [m3] | [mm] | [mm] | [kg] |
| DM5 | 5,0 | 3000 x 1700 x 1500 | 3100 x 1900 x 1500 | 605 |
| *DM7 | 7,0 | 3500 x 1700 x 1660 | 3600 x 1900 x 1660 | 705 |
| *DM10 | 10,0 | 4100 x 1700 x 1700 | 4200 x 1900 x 1750 | 805 |
| Suministro posible en cuestión de pocos días – Sujeto a cambios técnicos | ||||
Datos técnicos para Tipo DNM
| Contenido contenedor | Dimensiones | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Interior l/a/a | Exterior L / A / A | |||
| Tipo | [m3] | [mm] | [mm] | [kg] |
| DNM5 | 5,0 | 3000 x 1700 x 1250 | 3100 x 1900 x 1250 | 690 |
| DNM7 | 7,0 | 3500 x 1700 x 1400 | 3600 x 1900 x 1400 | 790 |
| DNM10 | 10,0 | 4100 x 1700 x 1700 | 4200 x 1900 x 1750 | 1050 |
| Sujeto a cambios técnicos | ||||




