- Cassone ribaltabile per rifiuti coperto, con struttura simmetrica o asimmetrica.
- A scelta il tipo di coperchio può essere un coperchio in lamiera d’acciaio con molla di compensazione o un coperchio in plastica DURAFLEX® oppure un coperchio in alluminio con cerniere in gomma.
- Costruzione molto robusta con profili di rinforzo saldati in modo continuo.
- Il dispositivo di chiusura e le catene di sicurezza sono zincati.
- I contenitori hanno su un lato una forcella centrale ribaltabile. Le bandelle metalliche per la presa del cassone sono conformi alla normativa DIN 30720.
- Listelli antiscivolo e rinforzi sugli spigoli sono di serie.
- Il container è pulito in modo accurato e gli viene applicato il fondo
- Verniciatura con tinte RAL a richiesta.
SEMPRE DISPONIBILI IN STOCK
Possibilità di consegna in pochi giorni
Dati tecnici DN
Capacitá container | Dimensioni | Peso | ||
---|---|---|---|---|
Interno Lungh. × Largh. × Alt. | Esterno Lungh. × Largh. × Alt. | |||
Modelli | [m3] | [mm] | [mm] | [kg] |
DM5 | 5,0 | 3000 x 1700 x 1500 | 3100 x 1900 x 1500 | 605 |
*DM7 | 7,0 | 3500 x 1700 x 1660 | 3600 x 1900 x 1660 | 705 |
*DM10 | 10,0 | 4100 x 1700 x 1700 | 4200 x 1900 x 1750 | 805 |
Altre misure sono disponibili a breve – salvo modifiche tecniche |
Dati tecnici DNM
Capacitá container | Dimensioni | Peso | ||
---|---|---|---|---|
Interno Lungh. × Largh. × Alt. | Esterno Lungh. × Largh. × Alt. | |||
Modelli | [m3] | [mm] | [mm] | [kg] |
DNM5 | 5,0 | 3000 x 1700 x 1250 | 3100 x 1900 x 1250 | 690 |
DNM7 | 7,0 | 3500 x 1700 x 1400 | 3600 x 1900 x 1400 | 790 |
DNM10 | 10,0 | 4100 x 1700 x 1700 | 4200 x 1900 x 1750 | 1050 |
salvo modifiche tecniche |