- Absetzkippermulden mit Deckel in symmetrischer oder asymmetrischer Bauform.
- Deckelausführung wahlweise als Stahlblechdeckel mit Federentlastung, oder mit DURAFLEX® Kunststoffdeckel oder als Aluminiumdeckel mit Gummischarnieren.
- Sehr robuste Bauweise mit durchgehend verschweißten Verstärkungsprofilen.
- Verschlussspanner und Sicherungsketten sind verzinkt.
- Die Behälter haben je nach Type ein einseitiges oder beidseitiges mittiges Kipplager. Die Aufnahmebeschläge entsprechen EN 30720.
- Serienmäßig sind Rutschleisten und Eckenverstärkungen.
- Die Mulden sind innen und außen grundiert und außen in Wunschfarbe (RAL) lackiert.
STÄNDIG FÜR SIE AUF LAGER
Auslieferung innerhalb weniger Tage möglich
Technische Daten
Container Inhalt | Abmessungen | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|
Innen l/b/h | Außen L / B / H | |||
Type | [m3] | [mm] | [mm] | [kg] |
DM5 | 5,0 | 3000 x 1700 x 1500 | 3100 x 1900 x 1500 | 605 |
*DM7 | 7,0 | 3500 x 1700 x 1660 | 3600 x 1900 x 1660 | 705 |
*DM10 | 10,0 | 4100 x 1700 x 1700 | 4200 x 1900 x 1750 | 805 |
Andere Größen sind kurzfristig lieferbar – Technische Änderungen vorbehalten |
Technische Daten Type DNM-Aludeckel
Container Inhalt | Abmessungen | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|
Innen l/b/h | Außen L / B / H | |||
Type | [m3] | [mm] | [mm] | [kg] |
DNM5 | 5,0 | 3000 x 1700 x 1250 | 3100 x 1900 x 1250 | 690 |
DNM7 | 7,0 | 3500 x 1700 x 1400 | 3600 x 1900 x 1400 | 790 |
DNM10 | 10,0 | 4100 x 1700 x 1700 | 4200 x 1900 x 1750 | 1050 |
Technische Änderungen vorbehalten |