Los compactadores de residuos de la serie STP-K combinan una gran estabilidad y capacidad de rendimiento con un diseño recortado. Los compactadores se corresponden en su concepción básica a nuestras robustos compactadores de alto rendimiento STP. Sin embargo, para ahorrar en longitud total, se ha utilizado en este caso la moderna tecnología de 2 cilindros. Esta estructura reducida en espacio combina un máximo en capacidad de alojamiento con un mínimo en longitud total.
Ámbito de aplicación
Gracias al diseño macizo de los compactadores sirven estos también para grandes volúmenes de residuos y piezas voluminosas. Un típico ámbito de aplicación son imprentas o el compactado de piezas voluminosas en la industria o en la eliminación de residuos municipales.
- Abertura de llenado muy grande (p. ej. 1300 x 1700 mm en STP-K2300)
- Capacidad de procesamiento extremadamente elevada (p.ej. STP-K2300; 2,1 m3/izado)
- Fuerza de compactación extremadamente elevada, a petición hasta máx. 400 kN.
- El compactador cuenta con la marca “CE” conforme a la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE y las normativas de prevención de accidentes
- Aviso de llenado al 75% y 100% mediante testigo
- Aumento de la fuerza de compactación de serie para el cierre del contenedor
- Separador pendular de acero delante del plato de prensado
- Plato de prensado con separador fino de plástico en el fondo (ideal en caso de fragmentos de papel)
- Cilindros alojados en ojos giratorios
- Bloque de control de válvula patentado de aluminio, prácticamente sin mantenimiento.
- A la caja de conexiones eléctrica y el grupo hidráulico se puede acceder de forma fácil y sencilla.
- Control eléctrico de seguridad, fácilmente ampliable para muchas funciones adicionales
- Aviso de llenado al 100% mediante testigo
- Posición final del plato de prensado “abierto” o “cerrado”
- Control remoto mediante cable y clavija de datos
- dispositivo hidráulico de acoplamiento, cierre hidráulico de la puerta del contenedor.
- Tolva sobre la abertura de entrada o tolva de conexión a pared
- Dispositivos para el volcado de contenedores integrados, fijados lateral o frontalmente
- Aviso de llenado mediante GSM
Seria STP-K – mare PUTERE structură SCURTĂ
Motor | Fuerza de prensado | Altura de carga | Cámara de compactación | Cilindrata | Tiempo de ciclo | Capacidad de compactación | Dimensiones* L x B x H | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones | Contenido | ||||||||||||||||
Type | [KW] | [kN] | [mm] | L/B [mm] | [m3] | [m3] | [sec.] | [m3/h] | [mm] | ||||||||
STP-K 1800 | 7,5 | 340 | 1500 | 1000 x 1700 | 1,81 | 1,76 | 40 | 161 | 2390 x 2500 x 1500 | ||||||||
STP-K 2300 | 7,5 | 340 | 1500 | 1300 x 1700 | 2,26 | 2,11 | 55 | 137 | 3490 x 2500 x 1500 | ||||||||
STP-K 2300S | 15 | 340 | 1500 | 1300 x 1700 | 2,26 | 2,11 | 36 | 179 | 3490 x 2500 x 1500 | ||||||||
Motor 400V, 50HZ || Sujeto a cambio tnico | * sin equipo adicional |
CONTENITORE PER COMPATTATORE P – AGGANCIABILE
Contenido | Dimensiones | Peso | ||
---|---|---|---|---|
Interior l/b/h | Exterior L / B / H | |||
Tipo | [m3] | [mm] | [mm] | [kg] |
P21N | 16 | 4500 x 2200 x 2300 | 5080 x 2500 x 2540 | 2655 |
P22N | 18 | 4750 x 2200 x 2300 | 5330 x 2500 x 2540 | 2750 |
P23N | 20 | 5000 x 2200 x 2300 | 5580 x 2500 x 2540 | 2830 |
P24N | 24 | 5250 x 2200 x 2300 | 5830 x 2500 x 2540 | 2940 |
P25N | 25 | 5500 x 2200 x 2300 | 6080 x 2500 x 2540 | 3040 |
ACTS.P26 | 26 | 5560 x 2200 x 2300 | 6110 x 2500 x 2540 | 3200 |
P26N | 26 | 5750 x 2200 x 2300 | 6330 x 2500 x 2540 | 3100 |
P28N | 28 | 6000 x 2200 x 2300 | 6580 x 2500 x 2540 | 3190 |
P29N | 29 | 6250 x 2200 x 2300 | 6830 x 2500 x 2540 | 3270 |
P30N | 30 | 6500 x 2200 x 2300 | 7080 x 2500 x 2540 | 3350 |
P31N | 31 | 6750 x 2200 x 2300 | 7330 x 2500 x 2540 | 3440 |
P32N | 32 | 7000 x 2200 x 2300 | 7580 x 2500 x 2540 | 3530 |
Sujeto a cambios técnicos |
Contenido | Dimensiones | Peso | ||
---|---|---|---|---|
Interior l/b/h | Exterior L / B / H | |||
Tipo | [m3] | [mm] | [mm] | [kg] |
P21.AT.STP | 21 | 4500 x 2200 x 2300 | 4980 x 2460 x 2670 | 2997 |
P22.AT.STP | 22 | 4750 x 2200 x 2300 | 5210 x 2460 x 2670 | 3094 |
P23.AT.STP | 23 | 5000 x 2200 x 2300 | 5460 x 2460 x 2670 | 3190 |
P25.AT.STP | 25 | 5250 x 2200 x 2300 | 5710 x 2460 x 2670 | 3286 |
P26.AT.STP | 26 | 5500 x 2200 x 2300 | 5960 x 2460 x 2670 | 3383 |
P27.AT.STP | 27 | 5750 x 2200 x 2300 | 6210 x 2460 x 2670 | 3479 |
P28.AT.STP | 28 | 6000 x 2200 x 2300 | 6460 x 2460 x 2670 | 3575 |
P29.AT.STP | 29 | 6250 x 2200 x 2300 | 6710 x 2460 x 2670 | 3671 |
P30.AT.STP | 30 | 6500 x 2200 x 2300 | 6960 x 2460 x 2670 | 3768 |
P32.AT.STP | 32 | 6750 x 2200 x 2300 | 7210 x 2460 x 2670 | 3864 |
P33.AT.STP | 33 | 7000 x 2200 x 2300 | 7460 x 2460 x 2670 | 3960 |
Sujeto a cambios técnicos |