- ACTS combina il trasporto su strada dei container scarrabili con la possibilità di un trasporto su vagone. In questo modo è possibile muovere carichi con un peso totale massimo ammesso fino a 32 tonnellate.
- I container sono aperti superiormente e possono essere forniti con un telone srotolabile o con un coperchio dotato di argano a manovella.
- Per usi specifici realizziamo container per compattatori ACTS, container per materiali sfusi oppure robusti contenitori ACTS per materiale di sterro.
- Portello posteriore del tipo portello a battenti, portello oscillante con guarnizione oppure portello oscillante a tenuta stagna dotato di certificato RID
- Il contenitore viene consegnato di serie con una scaletta di accesso (a partire dall’altezza interna di 1500mm), rinforzi sugli spigoli e ganci per reti. Tutte le parti mobili come le cerniere del portello e le rotelle di scorrimento sono dotate di viti di lubrificazione.
- Ai container viene applicato il fondo internamente ed esternamente e sono verniciati RAL.
Dati tecnici
Capacitá Container | Dimensioni | Peso | ||
---|---|---|---|---|
Interno Lungh. × Largh. × Alt. | Esterno Lungh. × Largh. × Alt. | |||
Modelli | [m3] | [mm] | [mm] | [kg] |
ACTS13 | 13 | 5660 x 2300 x 1000 | 6100 x 2500 x 1265 | 2950 |
ACTS20 | 20 | 5660 x 2300 x 1500 | 6100 x 2500 x 1765 | 3035 |
ACTS23 | 23 | 5660 x 2300 x 1750 | 6100 x 2500 x 2015 | 3120 |
ACTS26 | 26 | 5660 x 2300 x 2000 | 6100 x 2500 x 2265 | 4640 |
ACTS.P26 | 26 | 5560 x 2300 x 2200 | 6110 x 2500 x 2500 | 3500 |
ACTS29 | 29 | 5660 x 2300 x 2150 | 6100 x 2500 x 2500 | 4770 |
ACTS31 | 31 | 5660 x 2420 x 2230 | 6100 x 2550 x 2580 | 4640 |
ACTS34 | 31 | 5660 x 2420 x 2230 | 6100 x 2550 x 2630 | 5100 |
salvo modifiche tecniche |