Los compactadores de la serie STP son máquinas con especial estabilidad y robustez para usos exigentes. Mediante la construcción robusta con un cilindro central de compactación se reparten de manera óptima las fuerzas que se van formando. También se han suprimido las chapas telescópicas de uso común sobre el pistón de compactación. De este modo resulta una larga vida útil y un escaso desgaste.
Ámbito de aplicación
Gracias al diseño macizo de los compactadores sirven tanto para grandes volúmenes de residuos como para piezas voluminosas. Un ámbito típico de aplicación son p. ej. las imprentas en las que se producen y se deben comprimir grandes cantidades de restos de papel en poco tiempo (modelo STP1800S) o estaciones de transbordo para residuos industriales y municipales (modelo STP3300S-500).
- Diseño muy robusto mediante la aplicación de grosores especialmente grandes en la chapa
- Abertura muy grande de entrada (2000 x 1700 mm en STP-3300)
- Gran capacidad de procesamiento, p. ej. STP-3300S 312 m³/hora
- Fuerza de compactación extremadamente elevada, a petición hasta 600 kN
- El compactador cuenta con la marca “CE” conforme a la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE y las normativas de prevención de accidentes
Los compactadores de la serie STP Serie se pueden adaptar en cada caso concreto de aplicación. Construimos estas máquinas tanto con unidades estándar como también con unidades hidráulicas y controles individuales. Para cada caso de aplicación suministramos el correspondiente equipamiento adicional como:
- Dispositivo hidráulico de acoplamiento, semiautomático o totalmente automático
- Dispositivo de cierre hidráulico de la puerta del contenedor.
- Cierre hidráulico del canal de compactación
- Dispositivos de desplazamiento para el compactador o el contenedor.
- Control mediante barreras de luz o sensores de llenado.
- Sistema de gestión del aceite: Temperatura // refrigerado // supervisión.
- Dispositivos para el volcado de contenedores integrados, fijados lateral o frontalmente
- Avisos del estado del servicio o mantenimiento a distancia mediante GSM
Serie STP1600/3300 Compactadores de alto rendimiento
Motor | Fuerza de prensado cilindros | Carrera | Cámara de compactación | Volumen izado | Tiempo de ciclo | Capacidad de compactación | Dimensiones* L x B x H | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones | Contenido | ||||||||||||||||
Tipo | [KW] | [kN] | [mm] | L/B [mm] | [m3] | [m3] | [sec.] | [m3/h] | [mm] | ||||||||
STP-1600 | 7,5 | 340 | 1500 | 1000 x 1500 | 1,59 | 1,58 | 48 | 119 | 3490 x 2500 x 1500 | ||||||||
STP-1800 | 7,5 | 340 | 1500 | 1000 x 1700 | 1,81 | 1,79 | 48 | 135 | 3490 x 2500 x 1500 | ||||||||
STP-2200 | 7,5 | 340 | 1800 | 1300 x 1500 | 2.00 | 1,89 | 57 | 119 | 4440 x 2500 x 1500 | ||||||||
STP-2300 | 7,5 | 340 | 1800 | 1300 x 1700 | 2,26 | 2,14 | 57 | 135 | 4440 x 2500 x 1500 | ||||||||
STP-2300S | 11 | 340 | 1800 | 1300 x 1700 | 2,26 | 2,14 | 43 | 179 | 4440 x 2500 x 1500 | ||||||||
STP-2900 | 11 | 340 | 2200 | 1700 x 1700 | 2,88 | 2,62 | 48 | 196 | 4880 x 2500 x 1500 | ||||||||
STP-2900S | 15 | 340 | 2200 | 1700 x 1700 | 2,88 | 2,62 | 31 | 306 | 4880 x 2500 x 1500 | ||||||||
STP-3300 | 15 | 400 | 2500 | 2000 x 1700 | 3,34 | 3,00 | 54 | 199 | 5760 x 2500 x 1500 | ||||||||
STP-3300S | 15/22 | 400 | 2500 | 2000 x 1700 | 3,34 | 3,00 | 34 | 312 | 5760 x 2500 x 1500 | ||||||||
Sujeto a cambios técnicos | * sin equipo adicional |
Compactador PN acoplable
Contenido contenedor | Dimensiones | Peso | ||
---|---|---|---|---|
Interior l/b/h | Exterior L / B / H | |||
Tipo | [m3] | [mm] | [mm] | [kg] |
P21N | 16 | 4500 x 2200 x 2300 | 5080 x 2500 x 2540 | 2655 |
P22N | 18 | 4750 x 2200 x 2300 | 5330 x 2500 x 2540 | 2750 |
P23N | 20 | 5000 x 2200 x 2300 | 5580 x 2500 x 2540 | 2830 |
P24N | 24 | 5250 x 2200 x 2300 | 5830 x 2500 x 2540 | 2940 |
P25N | 25 | 5500 x 2200 x 2300 | 6080 x 2500 x 2540 | 3040 |
ACTS.P26 | 26 | 5560 x 2200 x 2300 | 6110 x 2500 x 2540 | 3200 |
P26N | 26 | 5750 x 2200 x 2300 | 6330 x 2500 x 2540 | 3100 |
P28N | 28 | 6000 x 2200 x 2300 | 6580 x 2500 x 2540 | 3190 |
P29N | 29 | 6250 x 2200 x 2300 | 6830 x 2500 x 2540 | 3270 |
P30N | 30 | 6500 x 2200 x 2300 | 7080 x 2500 x 2540 | 3350 |
P31N | 31 | 6750 x 2200 x 2300 | 7330 x 2500 x 2540 | 3440 |
P32N | 32 | 7000 x 2200 x 2300 | 7580 x 2500 x 2540 | 3530 |
Sujeto a cambios técnicos |
Compactador PN acoplable
Contenido contenedor | Dimensiones | Peso | ||
---|---|---|---|---|
Interior l/b/h | Exterior L / B / H | |||
Tipo | [m3] | [mm] | [mm] | [kg] |
P21.AT.STP | 21 | 4500 x 2200 x 2300 | 4980 x 2460 x 2670 | 2997 |
P22.AT.STP | 22 | 4750 x 2200 x 2300 | 5210 x 2460 x 2670 | 3094 |
P23.AT.STP | 23 | 5000 x 2200 x 2300 | 5460 x 2460 x 2670 | 3190 |
P25.AT.STP | 25 | 5250 x 2200 x 2300 | 5710 x 2460 x 2670 | 3286 |
P26.AT.STP | 26 | 5500 x 2200 x 2300 | 5960 x 2460 x 2670 | 3383 |
P27.AT.STP | 27 | 5750 x 2200 x 2300 | 6210 x 2460 x 2670 | 3479 |
P28.AT.STP | 28 | 6000 x 2200 x 2300 | 6460 x 2460 x 2670 | 3575 |
P29.AT.STP | 29 | 6250 x 2200 x 2300 | 6710 x 2460 x 2670 | 3671 |
P30.AT.STP | 30 | 6500 x 2200 x 2300 | 6960 x 2460 x 2670 | 3768 |
P32.AT.STP | 32 | 6750 x 2200 x 2300 | 7210 x 2460 x 2670 | 3864 |
P33.AT.STP | 33 | 7000 x 2200 x 2300 | 7460 x 2460 x 2670 | 3960 |
Sujeto a cambios técnicos |