Presele din seria STP sunt maşini cu o structură deosebit de stabilă şi robustă pentru aplicaţii pretenţioase. Forţele generate sunt optim distribuite datorită construcţiei robuste cu un cilindru central de presare. Lipsesc foile de tablă telescopice uzuale deasupra pistoanelor de compactare. Astfel, durata de viaţă este mai mare iar gradul de uzură este mai redus.
Domeniul de aplicare
Datorită structurii masive, presele sunt adecvate atât pentru volume mari de deşeuri, cât şi pentru componente voluminoase. Un domeniu tipic de aplicare sunt de exemplu tipografiile, în cadrul cărora se generează cantităţi mari de deşeuri din hârtie, într-un timp foarte scurt, care trebuie presate (modelul STP1800S), sau staţiile de transfer pentru deşeurile comerciale şi deşeurile municipale (model STP3300S-500).
- Construcţie foarte robustă prin utilizarea de tablă groasă, extrem de rezistentă
- Gură de încărcare extrem de mare (2000×1700 mm la STP-3300)
- Capacitate mare de prelucrare, de exemplu STP-3300S 312m³/oră
- Forţă extrem de mare de compactare, până la 600kN, la cerere
- Presa este executată conform directivei CE privind utilajele 2006/42/CE şi prevederilor referitoare la protecţia împotriva accidentelor şi poartă marcajul „CE“
Presele din seria STP pot fi personalizate pentru fiecare domeniu de aplicare. Construim maşini atât cu agregate standard, cât şi cu agregate hidraulice şi comenzi individuale. Furnizăm accesorii corespunzătoare pentru fiecare domeniu de aplicare, ca:
- Instalaţie hidraulică de cuplare, semiautomată sau complet automată
- Uşă hidraulică a containerului cu mecanism de închidere.
- Mecanism hidraulic de închidere a presei
- Instalaţii de manevrare a presei sau containerelor.
- Comandă prin bariere luminoase sau senzori care indică nivelul de umplere.
- Sistem de gestionare a uleiului: temperatură // răcire // monitorizare.
- Instalaţiile de basculare a containerelor sunt integrate în lateral sau frontal
- Notificări privind statusul operării sau mentenanţă de la distanţă prin GSM
Serie STP 1600/3300
Motor | Forţa de compactare | cursă a pistonului | Camera de compactare | Volumul cursei | Ciclu de timp | Capacitate de compactare | Dimensiune* L x B x H | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiune | Volum | ||||||||||||||||
Tip | [KW] | [kN] | [mm] | L/B [mm] | [m3] | [m3] | [sec.] | [m3/h] | [mm] | ||||||||
STP-1600 | 7,5 | 340 | 1500 | 1000 x 1500 | 1,59 | 1,58 | 48 | 119 | 3490 x 2500 x 1500 | ||||||||
STP-1800 | 7,5 | 340 | 1500 | 1000 x 1700 | 1,81 | 1,79 | 48 | 135 | 3490 x 2500 x 1500 | ||||||||
STP-2200 | 7,5 | 340 | 1800 | 1300 x 1500 | 2.00 | 1,89 | 57 | 119 | 4440 x 2500 x 1500 | ||||||||
STP-2300 | 7,5 | 340 | 1800 | 1300 x 1700 | 2,26 | 2,14 | 57 | 135 | 4440 x 2500 x 1500 | ||||||||
STP-2300S | 11 | 340 | 1800 | 1300 x 1700 | 2,26 | 2,14 | 43 | 179 | 4440 x 2500 x 1500 | ||||||||
STP-2900 | 11 | 340 | 2200 | 1700 x 1700 | 2,88 | 2,62 | 48 | 196 | 4880 x 2500 x 1500 | ||||||||
STP-2900S | 15 | 340 | 2200 | 1700 x 1700 | 2,88 | 2,62 | 31 | 306 | 4880 x 2500 x 1500 | ||||||||
STP-3300 | 15 | 400 | 2500 | 2000 x 1700 | 3,34 | 3,00 | 54 | 199 | 5760 x 2500 x 1500 | ||||||||
STP-3300S | 15/22 | 400 | 2500 | 2000 x 1700 | 3,34 | 3,00 | 34 | 312 | 5760 x 2500 x 1500 | ||||||||
Motor 400V, 50 HZ || Sub rezerva modificărilor tehnice | * nici o opțiune |
P – Container de presare PN
Volumul containerului | Dimensiuni | Greutate | ||
---|---|---|---|---|
Interior L / B / H | Exterior L / B / H | |||
Tip | [m3] | [mm] | [mm] | [kg] |
P21N | 16 | 4500 x 2200 x 2300 | 5080 x 2500 x 2540 | 2655 |
P22N | 18 | 4750 x 2200 x 2300 | 5330 x 2500 x 2540 | 2750 |
P23N | 20 | 5000 x 2200 x 2300 | 5580 x 2500 x 2540 | 2830 |
P24N | 24 | 5250 x 2200 x 2300 | 5830 x 2500 x 2540 | 2940 |
P25N | 25 | 5500 x 2200 x 2300 | 6080 x 2500 x 2540 | 3040 |
ACTS.P26 | 26 | 5560 x 2200 x 2300 | 6110 x 2500 x 2540 | 3200 |
P26N | 26 | 5750 x 2200 x 2300 | 6330 x 2500 x 2540 | 3100 |
P28N | 28 | 6000 x 2200 x 2300 | 6580 x 2500 x 2540 | 3190 |
P29N | 29 | 6250 x 2200 x 2300 | 6830 x 2500 x 2540 | 3270 |
P30N | 30 | 6500 x 2200 x 2300 | 7080 x 2500 x 2540 | 3350 |
P31N | 31 | 6750 x 2200 x 2300 | 7330 x 2500 x 2540 | 3440 |
P32N | 32 | 7000 x 2200 x 2300 | 7580 x 2500 x 2540 | 3530 |
Sub rezerva modificărilor tehnice |
P – Container de presare PN
Volumul containerului | Dimensiuni | Greutate | ||
---|---|---|---|---|
Interior L / B / H | Exterior L / B / H | |||
Tip | [m3] | [mm] | [mm] | [kg] |
P21.AT.STP | 21 | 4500 x 2200 x 2300 | 4980 x 2460 x 2670 | 2997 |
P22.AT.STP | 22 | 4750 x 2200 x 2300 | 5210 x 2460 x 2670 | 3094 |
P23.AT.STP | 23 | 5000 x 2200 x 2300 | 5460 x 2460 x 2670 | 3190 |
P25.AT.STP | 25 | 5250 x 2200 x 2300 | 5710 x 2460 x 2670 | 3286 |
P26.AT.STP | 26 | 5500 x 2200 x 2300 | 5960 x 2460 x 2670 | 3383 |
P27.AT.STP | 27 | 5750 x 2200 x 2300 | 6210 x 2460 x 2670 | 3479 |
P28.AT.STP | 28 | 6000 x 2200 x 2300 | 6460 x 2460 x 2670 | 3575 |
P29.AT.STP | 29 | 6250 x 2200 x 2300 | 6710 x 2460 x 2670 | 3671 |
P30.AT.STP | 30 | 6500 x 2200 x 2300 | 6960 x 2460 x 2670 | 3768 |
P32.AT.STP | 32 | 6750 x 2200 x 2300 | 7210 x 2460 x 2670 | 3864 |
P33.AT.STP | 33 | 7000 x 2200 x 2300 | 7460 x 2460 x 2670 | 3960 |
Sub rezerva modificărilor tehnice |