Los compactadores de residuos de la serie STP-CA/K/N/CL son compactadores de un diseño completamente nuevo y reducido. La ventaja especial de los compactadores de diseño corto reside en la relación óptima de la longitud total de la instalación en relación al enorme tamaño de la abertura de llenado. Gracias a un sistema de prensado con 2 cilindros cruzados se consigue una estructura muy reducida en espacio con una capacidad nuevamente aumentada de la cámara de compactación.
Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación de los compactadores es el prensado de residuos de gran volumen como embalajes, cartones, folios, etc. de tiendas minoristas y de gran superficie con una generación media de residuos.
Ventajas
Equipamiento integral de serie
Equipamiento adicional
Datos técnicos
Download
Ventajas
- Abertura de llenado extremadamente grande (p. ej. 1950 x 1690 mm en STP-CL)
- Capacidad de procesamiento extremadamente elevada (p.ej. STP-CL 2,2 m3/izado)
- Fuerza de compactación extremadamente grande de hasta 360 kN (STP-CL.75)
- El compactador cuenta con la marca “CE” conforme a la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE y las normativas de prevención de accidentes
Equipamiento integral de serie
- Aviso de llenado al 75% mediante testigo
- Aumento de la fuerza de compactación de serie para el cierre del contenedor
- Separador pendular de acero delante del plato de prensado
- Plato de prensado con separador fino de plástico en el fondo (ideal en caso de fragmentos de papel)
- Cilindros alojados en ojos giratorios
- Bloque de control de válvula patentado de aluminio, prácticamente sin mantenimiento.
- A la caja de conexiones eléctrica y el grupo hidráulico se puede acceder de forma fácil y sencilla.
- Control eléctrico de seguridad, fácilmente ampliable para muchas funciones adicionales
Equipamiento adicional
- Aviso de llenado al 100% mediante testigo
- Posición final del plato de prensado “abierto” o “cerrado”
- Control remoto mediante cable y clavija de datos
- Tolva sobre la abertura de entrada o tolva de conexión a pared
- Dispositivos para el volcado de contenedores integrados, fijados lateral o frontalmente
- Aviso de llenado mediante GSM
Datos técnicos
Serie STP-CA/K/N/CL
Motor | Fuerza de compactación | Altura de carga | Cámera de compactación | Volumen izado | Tiempo de ciclo | Capacidad de compactación | Dimensiones L x B x H | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones | Contenido | ||||||||||
Tipo | [KW] | [kN] | [mm] | l/w [mm] | [m3] | [m3] | [sec.] | [m3/h] | [mm] | ||
STP-CA | 5,5 | 270 | 1400 | 980 x 1400 | 1,36 | 1,14 | 30 | 138 | 2000 x 2515 x 1760 | ||
STP-CA.1300 | 5,5 | 290 | 1400 | 1400 x 1400 | 1,91 | 1,49 | 48 | 110 | 2790 x 2515 x 1760 | ||
STP-CK | 5,5 | 300 | 1400 | 925 x 1950 | 1,57 | 1,34 | 30 | 162 | 1985 x 2750 x 1440 | ||
STP-CLE | 5,5 | 300 | 1400 | 1695 x 1950 | 3,14 | 2,23 | 49 | 164 | 2775 x 2750 x 1440 | ||
STP-CLE.75 | 7,5 | 360 | 1400 | 1695 x 1950 | 3,14 | 2,23 | 49 | 164 | 2775 x 2750 x 1440 | ||
Motor 5,5 kW / 400 V, clavija de enchufe estándar de 50 Hz, modelo EEC 16 A, 5 pines – Sujeto a cambios técnicos | * sin equipo adicional |
Compactador PN acoplable
Contenido contenedor | Dimensiones | Peso | ||
---|---|---|---|---|
Interior l/b/h | Exterior L / B / H | |||
Tipo | [m3] | [mm] | [mm] | [kg] |
P21N | 16 | 4500 x 2200 x 2300 | 5080 x 2500 x 2540 | 2655 |
P22N | 18 | 4750 x 2200 x 2300 | 5330 x 2500 x 2540 | 2750 |
P23N | 20 | 5000 x 2200 x 2300 | 5580 x 2500 x 2540 | 2830 |
P24N | 24 | 5250 x 2200 x 2300 | 5830 x 2500 x 2540 | 2940 |
P25N | 25 | 5500 x 2200 x 2300 | 6080 x 2500 x 2540 | 3040 |
ACTS.P26 | 26 | 5560 x 2200 x 2300 | 6110 x 2500 x 2540 | 3200 |
P26N | 26 | 5750 x 2200 x 2300 | 6330 x 2500 x 2540 | 3100 |
P28N | 28 | 6000 x 2200 x 2300 | 6580 x 2500 x 2540 | 3190 |
P29N | 29 | 6250 x 2200 x 2300 | 6830 x 2500 x 2540 | 3270 |
P30N | 30 | 6500 x 2200 x 2300 | 7080 x 2500 x 2540 | 3350 |
P31N | 31 | 6750 x 2200 x 2300 | 7330 x 2500 x 2540 | 3440 |
P32N | 32 | 7000 x 2200 x 2300 | 7580 x 2500 x 2540 | 3530 |
Sujeto a cambios técnicos |
Compactador PN acoplable
Contenido contenedor | Dimensiones | Peso | ||
---|---|---|---|---|
Interior l/b/h | Exterior L / B / H | |||
Tipo | [m3] | [mm] | [mm] | [kg] |
P21.AT.STP | 21 | 4500 x 2200 x 2300 | 4980 x 2460 x 2670 | 2997 |
P22.AT.STP | 22 | 4750 x 2200 x 2300 | 5210 x 2460 x 2670 | 3094 |
P23.AT.STP | 23 | 5000 x 2200 x 2300 | 5460 x 2460 x 2670 | 3190 |
P25.AT.STP | 25 | 5250 x 2200 x 2300 | 5710 x 2460 x 2670 | 3286 |
P26.AT.STP | 26 | 5500 x 2200 x 2300 | 5960 x 2460 x 2670 | 3383 |
P27.AT.STP | 27 | 5750 x 2200 x 2300 | 6210 x 2460 x 2670 | 3479 |
P28.AT.STP | 28 | 6000 x 2200 x 2300 | 6460 x 2460 x 2670 | 3575 |
P29.AT.STP | 29 | 6250 x 2200 x 2300 | 6710 x 2460 x 2670 | 3671 |
P30.AT.STP | 30 | 6500 x 2200 x 2300 | 6960 x 2460 x 2670 | 3768 |
P32.AT.STP | 32 | 6750 x 2200 x 2300 | 7210 x 2460 x 2670 | 3864 |
P33.AT.STP | 33 | 7000 x 2200 x 2300 | 7460 x 2460 x 2670 | 3960 |
Sujeto a cambios técnicos |
Download