Compactoarele de deşeuri din seria STP-CA/K/N/CL sunt prese nou concepute, cu o structură scurtă. Avantajul special al preselor cu structură scurtă îl reprezintă raportul lungimii totale a instalaţiei faţă de dimensiunea enormă a gurii de umplere. Sistemul de presare cu 2 cilindri încrucişaţi asigură o structură constructivă care economiseşte spaţiu şi un volum sporit de umplere a camerei de presare.
Domeniul de aplicare
Domeniul de aplicare al preselor este compactarea deşeurilor voluminoase cum ar fi ambalajele, cartoanele, foliile, etc., din pieţele engros şi retail, cu un volum mediu de deşeuri.
Avantaje
Echipament complet de serie
Accesorii
Date tehnice
Download
Avantaje
- Gură de încărcare extrem de mare (de exemplu 1.950 x1.690 mm la STP-CL)
- Capacitate de prelucrare extrem de mare (de exemplu STP-CL 2,2m3/cursă)
- Forţă extrem de mare de compactare, până la 360kN (STP-CL.75)
- Presa este executată conform directivei CE privind utilajele 2006/42/CE şi prevederilor referitoare la protecţia împotriva accidentelor şi poartă marcajul „CE“
Echipament complet de serie
- Indicator 75% plin cu comunicare prin lampă de control
- Majorarea forţei standard de compactare pentru închiderea containerului
- Deflector de oţel mobil în faţa plăcii de compactare
- Placă de compactare cu deflector fin din plastic (ideal pentru bucăţi mici de hârtie)
- Cilindri hidraulici cu capete de cuplare rotative
- Distribuitor hidraulic din aluminiu, care practic nu necesită mentenanţă.
- Panoul de control electric şi agregatul hidraulic sunt uşor de accesat, iar service-ul este prietenos.
- Comandă electronică de siguranţă, care se poate extinde simplu pentru mai multe aplicaţii
Accesorii
- Indicator 100% plin cu comunicare prin lampă de control
- Poziţie finală a plăcii de compactare „deschisă” sau „închisă”
- Comandă de la distanţă prin cablu şi priză de date
- Pâlnie peste gura de încărcare sau pâlnii prin perete
- Instalaţiile de basculare a containerelor sunt integrate în lateral sau frontal
- Notificare prin GSM privind nivelul de încărcare
Date tehnice
Serie STP-CA/K/N/CL
Motor | Forţa de compactare | Înălţime de încărcare | Camera de compactare | Volumul cursei | Ciclu de timp | Capacitate de compactare | Dimensiune* L x B x H | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiune | Volum | ||||||||||
Tip | [KW] | [kN] | [mm] | L/B [mm] | [m3] | [m3] | [sec.] | [m3/h] | [mm] | ||
STP-CA | 5,5 | 270 | 1400 | 980 x 1400 | 1,36 | 1,14 | 30 | 138 | 2000 x 2515 x 1760 | ||
STP-CA.1300 | 5,5 | 290 | 1400 | 1400 x 1400 | 1,91 | 1,49 | 48 | 110 | 2790 x 2515 x 1760 | ||
STP-CK | 5,5 | 300 | 1400 | 925 x 1950 | 1,57 | 1,34 | 30 | 162 | 1985 x 2750 x 1440 | ||
STP-CLE | 5,5 | 300 | 1400 | 1695 x 1950 | 3,14 | 2,23 | 49 | 164 | 2775 x 2750 x 1440 | ||
STP-CLE.75 | 7,5 | 360 | 1400 | 1695 x 1950 | 3,14 | 2,23 | 49 | 164 | 2775 x 2750 x 1440 | ||
Motor 5,5kW / 400V, 50Hz fişă standard formă CEE 16A, 5 poli || Sub rezerva modificărilor tehnice | *nici o opțiune |
Container de presare PN
Volumul containerului | Dimensiuni | Greutate | ||
---|---|---|---|---|
Interior L / B / H | Exterior L / B / H | |||
Tip | [m3] | [mm] | [mm] | [kg] |
P21N | 16 | 4500 x 2200 x 2300 | 5080 x 2500 x 2540 | 2655 |
P22N | 18 | 4750 x 2200 x 2300 | 5330 x 2500 x 2540 | 2750 |
P23N | 20 | 5000 x 2200 x 2300 | 5580 x 2500 x 2540 | 2830 |
P24N | 24 | 5250 x 2200 x 2300 | 5830 x 2500 x 2540 | 2940 |
P25N | 25 | 5500 x 2200 x 2300 | 6080 x 2500 x 2540 | 3040 |
ACTS.P26 | 26 | 5560 x 2200 x 2300 | 6110 x 2500 x 2540 | 3200 |
P26N | 26 | 5750 x 2200 x 2300 | 6330 x 2500 x 2540 | 3100 |
P28N | 28 | 6000 x 2200 x 2300 | 6580 x 2500 x 2540 | 3190 |
P29N | 29 | 6250 x 2200 x 2300 | 6830 x 2500 x 2540 | 3270 |
P30N | 30 | 6500 x 2200 x 2300 | 7080 x 2500 x 2540 | 3350 |
P31N | 31 | 6750 x 2200 x 2300 | 7330 x 2500 x 2540 | 3440 |
P32N | 32 | 7000 x 2200 x 2300 | 7580 x 2500 x 2540 | 3530 |
Sub rezerva modificărilor tehnice |
Container de presare PN
Volumul containerului | Dimensiuni | Greutate | ||
---|---|---|---|---|
Interior L / B / H | Exterior L / B / H | |||
Tip | [m3] | [mm] | [mm] | [kg] |
P21.AT.STP | 21 | 4500 x 2200 x 2300 | 4980 x 2460 x 2670 | 2997 |
P22.AT.STP | 22 | 4750 x 2200 x 2300 | 5210 x 2460 x 2670 | 3094 |
P23.AT.STP | 23 | 5000 x 2200 x 2300 | 5460 x 2460 x 2670 | 3190 |
P25.AT.STP | 25 | 5250 x 2200 x 2300 | 5710 x 2460 x 2670 | 3286 |
P26.AT.STP | 26 | 5500 x 2200 x 2300 | 5960 x 2460 x 2670 | 3383 |
P27.AT.STP | 27 | 5750 x 2200 x 2300 | 6210 x 2460 x 2670 | 3479 |
P28.AT.STP | 28 | 6000 x 2200 x 2300 | 6460 x 2460 x 2670 | 3575 |
P29.AT.STP | 29 | 6250 x 2200 x 2300 | 6710 x 2460 x 2670 | 3671 |
P30.AT.STP | 30 | 6500 x 2200 x 2300 | 6960 x 2460 x 2670 | 3768 |
P32.AT.STP | 32 | 6750 x 2200 x 2300 | 7210 x 2460 x 2670 | 3864 |
P33.AT.STP | 33 | 7000 x 2200 x 2300 | 7460 x 2460 x 2670 | 3960 |
Sub rezerva modificărilor tehnice |
Download