Reduceți costurile – beneficiați de reducerea maximă a volumului deșeurilor și reciclabilelor printr-un compactor de deșeuri.
Domeniul de aplicare al preselor este compactarea deşeurilor voluminoase cum ar fi ambalajele, cartoanele, foliile, etc., din pieţele engros şi retail, cu un volum mediu de deşeuri.
Avantaje
Echipament complet de serie
Accesorii
Date tehnice
Download
produs video
Avantaje
- Pentru autobasculante şi camioane basculante
- Gură de încărcare extrem de mare (2370×1720 mm la MPC-L.AT)
- Capacitate de prelucrare extrem de mare (de ex. MPC-L.AT-2.22 m³/cursă)
- Forţă extrem de mare de compactare, 370 kN pe cilindru, la MPCK-K/N/L.AT
- Masă volumică mare, de exemplu până la 4 tone de cartonaje şi mai mult
- Profil jos de încărcare 1320/1410mm pentru încărcarea facilă
- Recipient conic cu 3 laturi pentru golirea fără probleme
- Recipient sablat, procedeu care conferă protecţie optimă împotriva coroziunii
- Presa este executată conform directivei CE privind utilajele 2006/42/CE şi prevederilor referitoare la protecţia împotriva accidentelor
- Utilaj supus controlului TÜV (TÜV-MHF/MG03-04 753)
Echipament complet de serie
- Indicator 75% plin cu comunicare prin lampă de control
- Deflector de oţel mobil în faţa plăcii de compactare
- Placă de compactare cu deflector fin din plastic (ideal pentru bucăţi mici de hârtie)
- Garnitură din cauciuc la uşa de mentenanţă, cameră cu cilindrii cu întrerupător de sfârşit de cursă pentru siguranţă
- Gheare oscilante care împiedică ieşirea deşeurilor
- Cârlig frontal rabatabil, pentru încărcare facilă
- Uşă de deversare cu sistem de închidere cu clichet şi balamale laterale.
- Cilindri hidraulici cu capete de cuplare rotative
- Distribuitor hidraulic din aluminiu, care practic nu necesită mentenanţă.
- Panoul de control electric şi agregatul hidraulic sunt uşor accesibile atât din lateral, cât şi din partea de sus.
- Comandă electronică de siguranţă, care se poate extinde simplu pentru mai multe aplicaţii
Accesorii
- Indicator 100% plin cu comunicare prin lampă de control
- Poziţie finală a plăcii de compactare „deschisă” sau „închisă”
- Comandă de la distanţă prin cablu şi priză de date
- Capac peste gura de încărcare, în diferite execuţii
- Posibilitate de ridicare a presei din ambele părţi
- Uşă de deversare etanşă.
- Dispozitive suplimentare, integrate sau mobile de basculare a containerelor
- Notificare prin GSM privind nivelul de încărcare
Date tehnice
MPC-A/K/N/L.AT – pentru AUTOBASCULANTE
Capacitate | Forţa de compactare a cilindrului | Înălţime de încărcare | Dimensiunile camerei de compactare | Volumul cursei | Ciclu de timp | Capacitate de compactare | Dimensiuni* L x l x î | Greutate* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sus | parte din față pistone | Volum | |||||||||
TIP | [m3] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [m3] | [m3] | [sec.] | [m3/h] | [mm] | [kg] |
MPC16-K.AT | 16 | 369 | 1410 | 1720 x 1710 | 950 x 1820 | 3,3 | 1,4 | 34 | 155 | 5660 x 2460 x 2660 | 4090 |
MPC18-K.AT | 18 | 6060 x 2460 x 2660 | 4240 | ||||||||
MPC20-K.AT | 20 | 6410 x 2460 x 2660 | 4650 | ||||||||
MPC25-K.AT | 25 | 7250 x 2460 x 2660 | 5110 | ||||||||
MPC18-N.AT | 18 | 369 | 1410 | 1720 x 2230 | 1450 x 1820 | 4,6 | 2,05 | 52 | 148 | 6580 x 2460 x 2660 | 4470 |
MPC20-N.AT | 20 | 6930 x 2460 x 2660 | 4880 | ||||||||
MPC23-N.AT | 23 | 7430 x 2460 x 2660 | 5210 | ||||||||
MPC18-L.AT | 18 | 369 | 1410 | 1720 x 2370 | 1605 x 1820 | 4,99 | 2,22 | 56 | 153 | 6715 x 2460 x 2660 | 4980 |
MPC20-L.AT | 20 | 7070 x 2460 x 2660 | 5110 | ||||||||
MPC23-L.AT | 23 | 7570 x 2460 x 2660 | 5360 | ||||||||
Motor 5,5kW / 400V, 50Hz- fişă standard formă CEE 16A, 5 poli Sub rezerva modificărilor tehnice | * nici o opțiune |
MPC-A.AT – the allrounders – for skip loader
Volumul containerului | Forţa de compactare a cilindrului | Înălţime de încărcare | Dimensiunile camerei de compactare | Volumul cursei | Ciclu de timp | Capacitate de compactare | Dimensiuni* L x l x î | Greutate* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sus | parte din față pistone | Volum | |||||||||
Tip | [m3] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [m3] | [m3] | [sec.] | [m3/h] | [mm] | [kg] |
MPC8-A.AT | 8 | 230 | 1400 | 1410 x 1640 | 890 x 1500 | 2,1 | 1,0 | 22 | 176 | 4000 x 2020 x 2500 | 3210 |
MPC10-A.AT | 10 | 4450 x 2020 x 2500 | 3360 | ||||||||
MPC12-A.AT | 12 | 5200 x 2020 x 2500 | 3510 | ||||||||
Motor 5,5kW / 400V, 50Hz- fişă standard formă CEE 16A, 5 poli Sub rezerva modificărilor tehnice | * nici o optiune |
MPC-A.AT.UR -for skip loader and hook lift
Volumul containerului | Forţa de compactare a cilindrului | Înălţime de încărcare | Dimensiunile camerei de compactare | Volumul cursei | Ciclu de timp | Capacitate de compactare | Dimensiuni* L x l x î | Greutate* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sus | parte din față pistone | Volum | |||||||||
Tip | [m3] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [m3] | [m3] | [sec.] | [m3/h] | [mm] | [kg] |
MPC8-A.AT.UR | 8 | 230 | 1450 | 1410 x 1640 | 890 x 1500 | 2,1 | 1,0 | 22 | 176 | 4320 x 2020 x 2640 | 3830 |
MPC10-A.AT.UR | 10 | 4770 x 2020 x 2640 | 3980 | ||||||||
MPC12-A.AT.UR | 12 | 5520 x 2020 x 2640 | 4130 | ||||||||
Motor 5,5kW / 400V, 50Hz- fişă standard formă CEE 16A, 5 poli Sub rezerva modificărilor tehnice | *nici o optiune |
Download
produs video