- Los contenedores con ruedas Werner & Weber se han fabricado conforme a la norma DIN 30722 Parte 1. El fondo cuenta con un espesor de 4 mm y las paredes laterales son de 3 mm. Las paredes cuentan, como refuerzo, con acanaladuras estampadas y se unen al fondo en un ángulo de 45°. Todas las soldaduras de la estructura son de plena penetración,
- el perfil del borde superior está compuesto por un tubo macizo sin soldadura de Ø 89, 0 x 6, 3 mm, la plancha del fondo viene reforzada con perfiles en U a una distancia de 625 mm entre sí.
- Los contenedores se suministran de serie con una puerta trasera de dos hojas y cierre centralizado, así como con un cierre de seguridad, pero también se pueden equipar con una trampilla oscilante o una trampilla estanca.
- Suministramos los contenedores de serie con una escalera de acceso (desde una altura interior de 1500 mm), refuerzos en las esquinas y ganchos para una lona. Todas las piezas móviles como bisagras de puertas y rodillos deslizantes están provistas de lubricadores.
- Los contenedores se han imprimado por dentro y fuera y pintado según RAL.
- Suministramos cubiertas y tapas para los contenedores en todos los diseños deseados, ya sea una lona enrollable, un techo telescópico, una tapa deslizante, una tapa enrejada abatible o un techo fijo de chapa.
Datos técnicos
Download
Datos técnicos
Contenedores abiertas
Contenido contenedor | Dimensiones | Peso | ||
---|---|---|---|---|
Interior l/b/h | Exterior L / B / H | |||
Tipo | [m3] | [mm] | [mm] | [kg] |
N29H | 10,0 | 4500 x 2300 x 1000 | 4900 x 2500 x 1300 | 1490 |
N32H | 12,0 | 5250 x 2300 x 1000 | 5650 x 2500 x 1300 | 1650 |
N45H | 15,0 | 5250 x 2300 x 1250 | 5650 x 2500 x 1550 | 1750 |
N58H | 18,0 | 5250 x 2300 x 1500 | 5650 x 2500 x 1800 | 1950 |
N59H | 19,0 | 5500 x 2300 x 1500 | 5900 x 2500 x 1800 | 1980 |
N61H | 20,7 | 6000 x 2300 x 1500 | 6400 x 2500 x 1800 | 2025 |
N74H | 24,0 | 6000 x 2300 x 1750 | 6400 x 2500 x 2050 | 2210 |
N84H | 24,0 | 5250 x 2300 x 2000 | 5650 x 2500 x 2300 | 2150 |
N100H | 31,0 | 6000 x 2300 x 2250 | 6400 x 2500 x 2550 | 2490 |
N102H | 33,0 | 6500 x 2300 x 2250 | 6900 x 2500 x 2550 | 2680 |
N117HE.HERK | 38,5 | 7000 x 2300 x 2400 | 7300 x 2500 x 2700 | 3100 |
Suministro posible en cuestión de pocos días – Sujeto a cambios técnicos |
Contenedores con tapa
Contenido contenedor | Dimensiones | Peso | ||
---|---|---|---|---|
Interior l/b/h | Exterior L / B / H | |||
Tipo | [m3] | [mm] | [mm] | [kg] |
N84.ZC001 | 24,0 | 5250 x 2300 x 2000 | 5650 x 2500 x 2400 | 2550 |
N100.ZC001 | 31,0 | 6000 x 2300 x 2250 | 6400 x 2500 x 2650 | 2980 |
N102.ZC001 | 33,0 | 6500 x 2300 x 2250 | 6900 x 2500 x 2650 | 3080 |
N117.ZC001 | 38,5 | 7000 x 2300 x 2400 | 7300 x 2500 x 2750 | 3550 |
Suministro posible en cuestión de pocos días – Sujeto a cambios técnicos |
Download