- I container scarrabili Werner & Weber sono realizzati in conformità con la norma DIN 30722 Parte 1, con un fondo spesso 4mm e pareti laterali spesse 3mm. Le pareti sono rinforzate con scanalature prodotte durante lo stampaggio e sono attaccate al fondo con un angolo di 45°. Tutti i cordoni di saldatura sono saldati a penetrazione al momento della costruzione.
- Profilo perimetrale superiore costituito da un robusto tubo senza saldature Ø89,0×6,3mm, la piastra di base è rinforzata con profili a U distanti l’uno dall’altro 625mm.
- I contenitori sono forniti di serie di un portello a battenti posteriore con chiusura centrale e di un blocco di sicurezza, ma possono anche essere equipaggiati con un portello oscillante oppure a tenuta stagna.
- Il contenitore viene consegnato di serie con una scaletta di accesso (a partire dall’altezza interna di 1500mm), rinforzi sugli spigoli e ganci per reti. Tutte le parti mobili come le cerniere del portello e le rotelle di scorrimento sono dotate di viti di lubrificazione.
- Ai container viene applicato il fondo internamente ed esternamente e sono verniciati RAL.
- Forniamo coperture e coperchi di qualsiasi tipo per i contenitori, ad esempio teloni srotolabili, coperture sollevabili a martinetto, coperchi scorrevoli, coperchi ribaltabili a griglia oppure una copertura fissa in lamiera.
Dati tecnici
Download
Dati tecnici
Containers scarrabile – standard
| Capacitá container | Dimensioni | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Interno * Lungh. × Largh. × Alt. | Esterno * Lungh. × Largh. × Alt. | |||
| Modelli | [m3] | [mm] | [mm] | [kg] |
| N29H | 10,0 | 4500 x 2300 x 1000 | 4900 x 2500 x 1300 | 1490 |
| N32H | 12,0 | 5250 x 2300 x 1000 | 5650 x 2500 x 1300 | 1650 |
| N45H | 15,0 | 5250 x 2300 x 1250 | 5650 x 2500 x 1550 | 1750 |
| N58H | 18,0 | 5250 x 2300 x 1500 | 5650 x 2500 x 1800 | 1950 |
| N59H | 19,0 | 5500 x 2300 x 1500 | 5900 x 2500 x 1800 | 1980 |
| N61H | 20,7 | 6000 x 2300 x 1500 | 6400 x 2500 x 1800 | 2025 |
| N74H | 24,0 | 6000 x 2300 x 1750 | 6400 x 2500 x 2050 | 2210 |
| N84H | 24,0 | 5250 x 2300 x 2000 | 5650 x 2500 x 2300 | 2150 |
| N100H | 31,0 | 6000 x 2300 x 2250 | 6400 x 2500 x 2550 | 2490 |
| N102H | 33,0 | 6500 x 2300 x 2250 | 6900 x 2500 x 2550 | 2680 |
| N117HE.HERK | 38,5 | 7000 x 2300 x 2400 | 7300 x 2500 x 2700 | 3100 |
| Altre misure sono disponibili a breve – salvo modifiche tecniche | ||||
Containers scarrabile – coperto
| Capacitá container | Dimensioni | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Interno * Lungh. × Largh. × Alt. | Esterno * Lungh. × Largh. × Alt. | |||
| Modelli | [m3] | [mm] | [mm] | [kg] |
| N84.ZC001 | 24,0 | 5250 x 2300 x 2000 | 5650 x 2500 x 2400 | 2550 |
| N100.ZC001 | 31,0 | 6000 x 2300 x 2250 | 6400 x 2500 x 2650 | 2980 |
| N102.ZC001 | 33,0 | 6500 x 2300 x 2250 | 6900 x 2500 x 2650 | 3080 |
| N117.ZC001 | 38,5 | 7000 x 2300 x 2400 | 7300 x 2500 x 2750 | 3550 |
| Altre misure sono disponibili a breve – salvo modifiche tecniche | ||||
Download






