- Die Werner & Weber Abrollcontainer sind nach EN30722 Teil 1 gefertigt, mit einem 4mm starken Stahlboden und 3mm starken Seitenwänden. Die Wände haben zur Verstärkung eingepresste Sicken und sind 45° zum Boden angesetzt. Die Bodenplatte ist mit U-Profilen verstärkt.
- Deckel und Abdeckungen für die Behälter sind in allen gewünschten Ausführungen erhältlich, ob Rollplane, Windenhubdach, Schiebedeckel, Gitterklappdeckel oder ein fixes Blechdach.
- Die Behälter werden serienmäßig mit einer rückwärtigen Flügeltüre mit Zentralverschluss sowie mit einer Sicherheitsverriegelung geliefert, können aber auch mit einer Pendelklappe oder einer flüssigkeitsdichten Klappe ausgestattet werden.
- Alle Schweißnähte am Aufbau sind durchgeschweißt.
- Das obere Umrandungsprofil ist aus einem massiven nahtlosem Rohr Ø89,0×6,3mm,
- Eine Aufstiegsleiter (ab Innenhöhe 1500mm), Eckenverstärkungen und Netzhaken gehören zum Standard.
- Türscharniere und Ablaufrollen sind mit Schmiernippel versehen.
- Die Container sind innen und außen grundiert und außen in Wunschfarbe (RAL) lackiert.
Technische Daten
Download
Technische Daten
Offene Behälter prompt ab Lager
Container Inhalt | Abmessungen | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|
Innen l/b/h | Außen L / B / H | |||
Type | [m3] | [mm] | [mm] | [kg] |
N29H | 10,0 | 4500 x 2300 x 1000 | 4900 x 2500 x 1300 | 1490 |
N32H | 12,0 | 5250 x 2300 x 1000 | 5650 x 2500 x 1300 | 1650 |
N45H | 15,0 | 5250 x 2300 x 1250 | 5650 x 2500 x 1550 | 1750 |
N58H | 18,0 | 5250 x 2300 x 1500 | 5650 x 2500 x 1800 | 1950 |
N59H | 19,0 | 5500 x 2300 x 1500 | 5900 x 2500 x 1800 | 1980 |
N61H | 20,7 | 6000 x 2300 x 1500 | 6400 x 2500 x 1800 | 2025 |
N74H | 24,0 | 6000 x 2300 x 1750 | 6400 x 2500 x 2050 | 2210 |
N84H | 24,0 | 5250 x 2300 x 2000 | 5650 x 2500 x 2300 | 2150 |
N100H | 31,0 | 6000 x 2300 x 2250 | 6400 x 2500 x 2550 | 2490 |
N102H | 33,0 | 6500 x 2300 x 2250 | 6900 x 2500 x 2550 | 2680 |
N117HE.HERK | 38,5 | 7000 x 2300 x 2400 | 7300 x 2500 x 2700 | 3100 |
Andere Größen sind kurzfristig lieferbar – Technische Änderungen vorbehalten |
Behälter mit Stockwindendeckel prompt ab Lager
Container Inhalt | Abmessungen | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|
Innen l/b/h | Außen L / B / H | |||
Type | [m3] | [mm] | [mm] | [kg] |
N84.ZC001 | 24,0 | 5250 x 2300 x 2000 | 5650 x 2500 x 2400 | 2550 |
N100.ZC001 | 31,0 | 6000 x 2300 x 2250 | 6400 x 2500 x 2650 | 2980 |
N102.ZC001 | 33,0 | 6500 x 2300 x 2250 | 6900 x 2500 x 2650 | 3080 |
N117.ZC001 | 38,5 | 7000 x 2300 x 2400 | 7300 x 2500 x 2750 | 3550 |
Andere Größen sind kurzfristig lieferbar – Technische Änderungen vorbehalten |
Download