- Containerele basculante Werner & Weber sunt executate conform DIN 30722 Partea 1, cu podea groasă de 4mm şi pereţi laterali groşi de 3mm. Pereţii sunt prevăzuţi cu striaţii pentru consolidare şi au o înclinaţie de 45° faţă de sol. Toate cordoanele de sudură sunt executate prin sudură penetrată.
- Profilul superior de încadrare este realizat dintr-o ţeavă masivă Ø89,0×6,3mm, iar placa pardoselii este consolidată cu profile în U, cu deschiderea de 625mm.
- Containerele standard sunt livrate cu uşa din spate cu două canaturi, cu închidere centralizată şi cu mecanism de blocare pentru siguranţă, însă pot fi echipate şi cu capac batant sau un capac etanş.
- Furnizăm containere standard echipate cu scară (de la o înălţime interioară de 1500mm), colţuri ranforsate şi cârlige pentru plase. Toate componentele mobile ca balamalele uşilor şi rolele sunt prevăzute cu nipluri pentru ungere.
- Containerele sunt grunduite pe interior şi exterior şi sunt vopsite conform RAL.
- Livrăm capacele şi trapele pentru containere în toate formele structurale dorite, indiferent că este vorba despre capace pe roţi, capace cu ridicare hidraulică, capace glisante, capace rabatabile cu grătar sau despre capace fixe din tablă.
Date tehnice
Download
Date tehnice
Date tehnice:
Volumul containerului | Dimensioni | Greutate | ||
---|---|---|---|---|
Interior l/b/h | Exterior L / B / H | |||
Tip | [m3] | [mm] | [mm] | [kg] |
N29H | 10,0 | 4500 x 2300 x 1000 | 4900 x 2500 x 1300 | 1490 |
N32H | 12,0 | 5250 x 2300 x 1000 | 5650 x 2500 x 1300 | 1650 |
N45H | 15,0 | 5250 x 2300 x 1250 | 5650 x 2500 x 1550 | 1750 |
N58H | 18,0 | 5250 x 2300 x 1500 | 5650 x 2500 x 1800 | 1950 |
N59H | 19,0 | 5500 x 2300 x 1500 | 5900 x 2500 x 1800 | 1980 |
N61H | 20,7 | 6000 x 2300 x 1500 | 6400 x 2500 x 1800 | 2025 |
N74H | 24,0 | 6000 x 2300 x 1750 | 6400 x 2500 x 2050 | 2210 |
N84H | 24,0 | 5250 x 2300 x 2000 | 5650 x 2500 x 2300 | 2150 |
N100H | 31,0 | 6000 x 2300 x 2250 | 6400 x 2500 x 2550 | 2490 |
N102H | 33,0 | 6500 x 2300 x 2250 | 6900 x 2500 x 2550 | 2680 |
N117HE.HERK | 38,5 | 7000 x 2300 x 2400 | 7300 x 2500 x 2700 | 3100 |
lte dimensiuni sunt disponibile în timp scurt – Sub rezerva modificărilor tehnice |
Volumul containerului | Dimensioni | Greutate | ||
---|---|---|---|---|
Interior l/b/h | Exterior L / B / H | |||
Tip | [m3] | [mm] | [mm] | [kg] |
N84.ZC001 | 24,0 | 5250 x 2300 x 2000 | 5650 x 2500 x 2400 | 2550 |
N100.ZC001 | 31,0 | 6000 x 2300 x 2250 | 6400 x 2500 x 2650 | 2980 |
N102.ZC001 | 33,0 | 6500 x 2300 x 2250 | 6900 x 2500 x 2650 | 3080 |
N117.ZC001 | 38,5 | 7000 x 2300 x 2400 | 7300 x 2500 x 2750 | 3550 |
lte dimensiuni sunt disponibile în timp scurt – Sub rezerva modificărilor tehnice |
Download