Avantaje
Echipament complet de serie
Accesorii
Date tehnice
Download
produs video
Avantaje
- Pentru autobasculante sau camioane cu basculante.
- Piston pendular cu funcţie de auto-curăţare, datorită căreia nu mai sunt necesare lucrările costisitoare de curăţare din spatele plăcii de compactare
- Forţă mare de compactare, de unde şi masa volumică mare
- Recipient conic cu 3 laturi pentru golirea fără probleme
- Recipient sablat, procedeu care conferă protecţie optimă împotriva coroziunii
- Presa este executată conform directivei CE privind utilajele 2006/42/CE şi prevederilor referitoare la protecţia împotriva accidentelor
- Utilaj supus controlului TÜV (TÜV-MHF/MG04-01 711)
Echipament complet de serie
- Indicator 75% plin cu comunicare prin lampă de control
- Cârlig frontal rabatabil, pentru încărcare facilă
- Uşă de deversare cu sistem de închidere cu clichet şi balamale în partea superioară.
- Cilindri hidraulici cu capete de cuplare rotative
- Distribuitor hidraulic din aluminiu, care practic nu necesită mentenanţă.
- Panoul de control electric şi agregatul hidraulic sunt uşor accesibile atât din lateral, cât şi din partea superioară
- Comandă electronică de siguranţă, care se poate extinde simplu pentru mai multe aplicaţii
- Inversor de faze standard în doză CEE
Accesorii
- Indicator 100% plin cu comunicare prin lampă de control
- Poziţie finală a plăcii de compactare „deschisă” sau „închisă”
- Comandă de la distanţă prin cablu şi priză de date
- Capac peste gura de încărcare, în diferite execuţii
- Posibilitate de ridicare a presei din ambele părţi
- Execuţie etanşă
- Dispozitive suplimentare, integrate sau mobile de basculare a containerelor
Date tehnice
Seria SKPCM.AT pentru AUTOBASCULANTE
Capacitate | Forţa de compactare a cilindrului | Înălţime de încărcare | Dimensiunile camerei de compactare | Volumul cursei | Ciclu de timp | Capacitate de compactare | Dimensiuni* L x l x î | Greutate* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sus | Volum | |||||||||
Tip | [m3] | [kN] | [mm] | [mm] | [m3] | [m3] | [sec.] | [m3/h] | [mm] | [kg] |
SKPCM16.AT | 16 | 370 | 1560 | 1510 x 1510 | 2,12 | 0,84 | 29 | 93 | 5670 x 2500 x 2700 | 4660 |
SKPCM16.AT.X3 | 15 | 5800 x 2280 x 2570 | 4250 | |||||||
SKPCM18.AT | 18 | 6070 x 2500 x 2700 | 4780 | |||||||
SKPCM20.AT | 20 | 6420 x 2500 x 2700 | 4910 | |||||||
SKPCM23.AT | 23 | 6680 x 2500 x 2700 | 5100 | |||||||
SKPCM25.AT | 24 | 7230 x 2500 x 2700 | 5240 | |||||||
Motor 5,5kW / 400V, 50Hz- fişă standard formă CEE 16A, 5 poli || Sub rezerva modificărilor tehnice | * nici o opțiune |
Seria SKPCA.AT
Capacitate | Forţa de compactare a cilindrului | Înălţime de încărcare | Dimensiunile camerei de compactare | Volumul cursei | Ciclu de timp | Capacitate de compactare | Dimensiuni* L x l x î | Greutate* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sus | Volum | |||||||||
Tip | [m3] | [kN] | [mm] | [mm] | [m3] | [m3] | [sec.] | [m3/h] | [mm] | [kg] |
SKPCA8.AT | 8 | 345 | 1520 | 1510 x 1320 | 1,85 | 0,69 | 29 | 85 | 4230 x 2020 x 2500 | 3110 |
SKPCA10.AT | 10 | 4650 x 2020 x 2500 | 3280 | |||||||
SKPCA12.AT | 12 | 5400 x 2020 x 2500 | 3470 | |||||||
Motor 5,5kW / 400V, 50Hz- fişă standard formă CEE 16A, 5 poli || Sub rezerva modificărilor tehnice | * nici o opțiune |
Seria SKPCA.E.UR pentru AUTOBASCULANTE
Capacitate | Forţa de compactare a cilindrului | Înălţime de încărcare | Dimensiunile camerei de compactare | Volumul cursei | Ciclu de timp | Capacitate de compactare | Dimensiuni* L x l x î | Greutate* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sus | Volum | |||||||||
Tip | [m3] | [kN] | [mm] | [mm] | [m3] | [m3] | [sec.] | [m3/h] | [mm] | [kg] |
SKPCA8.E.UR | 8 | 340 | 1560 | 1320 x 1510 | 1,85 | 0,69 | 29 | 85 | 4520 x 2000 x 2380 | 3310 |
SKPCA10.E.UR | 10 | 5020 x 2000 x 2380 | 3480 | |||||||
SKPCA12.E.UR | 12 | 5520 x 2000 x 2380 | 3670 | |||||||
Motor 5,5kW / 400V, 50Hz- fişă standard formă CEE 16A, 5 poli || Sub rezerva modificărilor tehnice | * nici o opțiune |
Download
produs video