Ventajas
Equipamiento integral de serie
Equipamiento adicional
Datos técnicos
Download
Ver Video
Ventajas
- Para contenedores basculantes o estáticos.
- Pistón pendular autolimpiante. Con él se eliminan los costosos trabajos de limpieza detrás del plato de prensado
- Gran fuerza de compactación, por lo que resultan elevados pesos de llenado
- Contenedor cónico en 3 lados para un vaciado sin problemas
- El contenedor ha recibido un chorreo de arena con el fin de una óptima protección anticorrosiva
- El compactador se ha diseñado conforme a la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE y las normativas de prevención de accidentes
- Máquina con certificación TÜV (TÜV-MHF/MG04-01 711)
Equipamiento integral de serie
- Aviso de llenado al 75% mediante testigo
- Gancho frontal abatible para un sencillo llenado
- Puerta de vaciado con cierre de carraca, las bisagras van fijadas arriba.
- Cilindros alojados en ojos giratorios
- Bloque de control de válvula patentado de aluminio, prácticamente sin mantenimiento.
- A la caja de conexiones eléctrica y el grupo hidráulico se puede acceder tanto desde el lateral como también desde arriba, fácil y sencillo manejo
- Control eléctrico de seguridad, fácilmente ampliable para muchas funciones adicionales
- Inversor de fase de serie en caja de enchufe CEE
Equipamiento adicional
- Aviso de llenado al 100% mediante testigo
- Posición final del plato de prensado “abierto” o “cerrado”
- Control remoto mediante cable y clavija de datos
- Tapa sobre abertura de llenado en diferentes versiones
- Alojamiento del compactador por ambos lados
- Diseño estanco
- Dispositivos adicionales para el volcado de contenedores integrados o móviles
Datos técnicos
Serie SKPCM.AT para CAMIONES BASCULANTES
Contenido contenedor | Fuerza de prensado cilindros | Altura entrada | Dimensiones cámera de compactación | Volumen izado | Zyklus zeit | Tiempo de ciclo | Capacidad de compactación | Peso* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oben | Inhalt | |||||||||
Tipo | [m3] | [kN] | [mm] | [mm] | [m3] | [m3] | [sec.] | [m3/h] | [mm] | [kg] |
SKPCM16.AT | 16 | 345 | 1560 | 1510 x 1510 | 2,12 | 0,84 | 29 | 93 | 5670 x 2500 x 2700 | 4660 |
SKPCM16.AT.X3 | 15 | 5800 x 2280 x 2570 | 4250 | |||||||
SKPCM18.AT | 18 | 6070 x 2500 x 2700 | 4780 | |||||||
SKPCM20.AT | 20 | 6420 x 2500 x 2700 | 4910 | |||||||
SKPCM23.AT | 23 | 6670 x 2500 x 2700 | 5100 | |||||||
SKPCM25.AT | 24 | 7370 x 2500 x 2700 | 5240 | |||||||
Motor 5,5 kW / 400 V, clavija de enchufe estándar de 50 Hz, modelo EEC 16 A, 5 pines – Sujeto a cambios técnicos | * sin equipo adicional |
Serie SKPCA.AT para CAMIONES BASCULANTES
Contenido contenedor | Fuerza de prensado cilindros | Altura entrada | Dimensiones cámera de compactación | Volumen izado | Tiempo de ciclo | Capacidad de compactación | Dimensiones* L x A x A | Peso* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oben | Inhalt | |||||||||
Tipo | [m3] | [kN] | [mm] | [mm] | [m3] | [m3] | [sec.] | [m3/h] | [mm] | [kg] |
SKPCA8.AT | 8 | 345 | 1520 | 1320 x 1510 | 1,85 | 0,69 | 29 | 85 | 4230 x 2020 x 2500 | 3110 |
SKPCA10.AT | 10 | 4650 x 2020 x 2500 | 3280 | |||||||
SKPCA12.AT | 12 | 5400 x 2020 x 2500 | 3470 | |||||||
Motor 5,5 kW / 400 V, clavija de enchufe estándar de 50 Hz, modelo EEC 16 A, 5 pines – Sujeto a cambios técnicos | * sin equipo adicional |
Serie SKPCA.E.UR para CAMIONES BASCULANTES
Contenido contenedor | Fuerza de prensado cilindros | Altura entrada | Dimensiones cámera de compactación | Volumen izado | Tiempo de ciclo | Capacidad de compactación | Dimensiones* L x A x A | Peso* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arriba | Contenido | |||||||||
Tipo | [m3] | [kN] | [mm] | [mm] | [m3] | [m3] | [sec.] | [m3/h] | [mm] | [kg] |
SKPCA8.E.UR | 8 | 340 | 1560 | 1320 x 1510 | 1,85 | 0,69 | 29 | 85 | 3310 | |
SKPCA10.E.UR | 10 | 3480 | ||||||||
SKPCA12.E.UR | 12 | 3670 | ||||||||
Motor 5,5 kW / 400 V, clavija de enchufe estándar de 50 Hz, modelo EEC 16 A, 5 pines – Sujeto a cambios técnicos | * sin equipo adicional |
Download
Ver Video